  | 
		   | 
		  
		  | 
axis stroke (X,Y,Z) | , mm
  |  | Nombre de broches de la tête de percage verticale | , St.
  |  | Nombre des broches de la tête de percage horiz. | , St.
  |  
  | 
		  
		  Marque: MASTERWOOD 
		  Numéro de dépôt: 1305-6949 
		   | 
|   | 
  | 
		   | 
		  
		  | 
axis stroke (X,Y,Z) | , mm
  |  | Nombre de broches de la tête de percage verticale | 12 St.
  |  | Nombre des broches de la tête de percage horiz. | 8 St.
  |  
  | 
		  
		  Marque: MASTERWOOD 
		  Numéro de dépôt: 1305-6948 
		   | 
|   | 
  | 
		   | 
		  
		  | 
axis stroke (X,Y,Z) | 3950,2145,555 mm
  |  | Nombre de broches de la tête de percage verticale | 13 St.
  |  | Nombre des broches de la tête de percage horiz. | 6 St.
  |  
  | 
		  
		  Marque: MASTERWOOD 
		  Numéro de dépôt: 1305-6518 
		   | 
|   |